財団紹介
ローム ミュージック ファンデーションは、音楽を通して豊かな文化を作ることを目指しています
ローム ミュージック ファンデーションは、音楽を通して豊かな文化を作ることを目指しています
音楽活動の実施と助成、音楽を学ぶ学生に対する奨学援助等を行い、
もって我が国の音楽文化の普及と発展に寄与することを目的とする。
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 〈2025年3月31日現在〉
財団法人ローム ミュージック ファンデーションは、内閣総理大臣より公益認定を受け、2010年9月1日に公益財団法人に移行いたしました。
内 容 | 回数・件数 | 金 額(単位:千円) |
---|---|---|
事業費(A) | 20,543,455 | |
1.音楽文化の発展 ~音楽家の育成~ | 13,198,116 | |
奨学援助 | 3,456,313 | |
ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサートの開催 | 51回 | 302,013 |
在外研究援助 | 65名 | 539,900 |
ローム ミュージック ファンデーション 音楽セミナーの開催 | 28回 | 812,348 |
ローム ミュージック セミナーの開催 | 5回 | 130,250 |
京都・国際音楽学生フェスティバルの開催 | 31回 | 1,971,778 |
「小澤征爾音楽塾」公演の共催 | 66回 | 4,761,986 |
教育機関へのピアノ寄贈事業の実施 | 1,199,760 | |
その他 | 23,766 | |
2.音楽文化の普及 ~聴衆の拡大~ | 7,345,338 | |
ローム ミュージック フェスティバルの開催 | 12回 | 1,114,974 |
ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサートの開催 | 2回 | 35,456 |
ローム ミュージック ファンデーション設立30周年事業の開催 | 6回 | 261,670 |
RMF&山田和樹 グローバルプロジェクト | 116,746 | |
「嵯峨ホール」事業の実施 | 255,571 | |
Ken Sato Memorial Concertの開催 | 4回 | 63,728 |
ロームシアター京都 「ミュージックサロン」における事業の実施 | 424,175 | |
音楽活動への助成 | 2,518件 | 2,387,872 |
オーケストラのコンサートとCD発行への助成 | 63件 | 423,475 |
日本人指揮者による海外オーケストラの演奏CD発行への助成 | 5件 | 139,407 |
日本人作曲家作品によるコンサートへの助成 | 18件 | 72,700 |
被災地支援コンサートへの助成 | 27件 | 116,629 |
新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室への助成 | 40件 | 540,200 |
日本フィル<小林研一郎/指揮>コンサートへの助成 | 51件 | 259,750 |
日本フィル 夏休みコンサート、エデュケーション・プログラムへの助成 | 13件 | 191,230 |
音楽情報「ローム クラシック サイエンス」のメディアへの掲載 | 23件 | 457,236 |
ローム ミュージック ファンデーションSPレコード復刻CD集、 解説DVDの発行 |
6件 | 221,227 |
その他 | 263,285 | |
管理費他(B) | 2,274,635 | |
合計(A)+(B) | 22,818,090 |
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
五十音順(2025年7月1日現在)
五十音順(2025年6月11日現在)
(2025年6月11日現在)
五十音順(2025年3月31日現在)